نتایج اعلام شده مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم تا کنون حکایت از آن دارد که اصولگرایان بیشترین کرسیهای این مجلس را به خود اختصاص دادهاند
دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی، روز جمعه گذشته در سراسر کشور برگزار شد.
طبق آخرین خبرها و براساس پیشبینیهای گذشته، اصولگرایان توانستهاند در این مرحله نیز، همانند دور اول، اکثریت آرا را به دست بیاورند و دیگر نامزدهای باقی مانده خود از دور اول را به مجلس بفرستند.
در تهران هم اگر چه نامزدهای اصلاح طلب، اکثریت راه یافتگان به مرحله دوم را تشکیل میدادند ولی فقط یکی از آنها تا کنون توانسته است در لیست برگزیده شدگان نهایی قرار بگیرد.
جدول زیر نگاهی میافکند به نامزدهای اصولگرایی که توانستند به مجلس راه یابند و تا چند ماه دیگر به عنوان نمایندگان مردم در مجلس هشتم کار خود را آغاز خواهند کرد.
لیست نمایندگان منتخب اصولگرا در مرحله دوم | ||||
نام و نام خانوادگی | درصد آرا | تعداد آرا | استان | |
1 | سیدعلیمحمد موسوی مبارکه | 52.03% | 12,759 | اصفهان |
2 | جواد کریمی قدوسی | 43.45% | 128,250 | خراسان رضوی |
3 | سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی | 52.18% | 154,028 | خراسان رضوی |
4 | احد خیری | 57.48% | 17,989 | آذربایجان شرقی |
5 | سیدحسن دهدشتی | 30.05% | 20,086 | خوزستان |
6 | حجت اله رحمانی | 50.98% | 21,792 | لرستان |
7 | سید محمد حسن فاضلیان | 42.89% | 23,457 | همدان |
8 | علیرضا مطهری | 57.25% | 25,473 | آذربایجان شرقی |
9 | عسگر جلالیان | 53.11% | 27,120 | بوشهر |
10 | حمید سعادت | 57.28% | 32,371 | اصفهان |
11 | سیدعلی آقازاده دافساری | 34.69% | 33,570 | گیلان |
12 | محمدرضا رضایی کوچی | 57.55% | 36,851 | فارس |
13 | فرهاد تجری | 56.60% | 36,859 | کرمانشاه |
14 | جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | 38.59% | 37,345 | گیلان |
15 | محمد کریمی راد | 30.76% | 37,575 | کرمانشاه |
16 | هادی مقدسی | 50.57% | 37,959 | لرستان |
17 | سید محمد حسن حجازی | 52.07% | 41,978 | همدان |
18 | احمدعلی کیخا | 53.62% | 44,352 | سیستان و بلوچستان |
19 | محمد جواد نظری مهر | 50.04% | 44,818 | گلستان |
20 | نادر قاضی پور | 34.90% | 47,276 | آذربایجان غربی |
21 | محمدرضا ملکشاهی | 39.52% | 48,018 | لرستان |
22 | محمدعلی میرزایی | 61.97% | 50,683 | آذربایجان غربی |
23 | جواد حهانگیرزاده | 44.11% | 59,754 | آذربایجان غربی |
24 | محمدکریم شهرزاد | 47.61% | 61,364 | اصفهان |
25 | جعفر قادری | 48.99% | 61,752 | فارس |
26 | محمدتقی رهبر | 52.93% | 68,217 | اصفهان |
27 | محمدحسین فرهنگی | 318.30% | 70,514 | آذربایجان شرقی |
28 | ناصر سودانی | 50.19% | 70,570 | خوزستان |
29 | سیدمحمدرضا میر تاجدالدینی | 320.36% | 70,970 | آذربایجان شرقی |
30 | علی بروغنی | 58.55% | 71,364 | خراسان رضوی |
با کلیک کردن بر روی نام هر کاندیدا میتوانید به صفحه شخصی وی در مردمک راه پیدا کنید.