29 نفر از 30 نماینده شهر تهران اعضای لیست جبهه متحد اصولگرایان در تهران هستند و نفر سیام، علیرضا محجوب، در لیست ائتلاف اصلاحطلبان قرار دارد.
با پایان یافتن انتخابات مجلس ترکیب 30 نماینده شهر تهران در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
نیمی از نمایندگان منتخب شهر تهران، نماینده مجلس هفتم نیز بودند.
29 نفر از 30 تن نماینده شهر تهران از لیست جبهه متحد اصولگرایان هستند و نفر سیام، علیرضا محجوب، در لیست ائتلاف اصلاحطلبان قرار دارد.
نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه تهران - مجلس هشتم |
||||||
نام و نام خانوادگی | تعداد آرا | گرایش | سابقه | عضو لیست | ||
1 | غلامعلی حدادعادل | 844,230 | رییس مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
2 | مرتضی آقاتهرانی | 584,198 |
معلم اخلاق کابینه نهم |
جبهه متحد | ||
3 | علی مطهری | 571,071 | فرزند شهید مطهری | جبهه متحد | ||
4 | احمد توکلی | 568,459 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
5 | حسن غفوری فرد | 556,217 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
6 | محمدرضا باهنر | 549,280 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
7 | بیژن نوباوه وطن | 537,172 | خبرنگار صداوسیما | جبهه متحد | ||
8 | سیدشهابالدین صدر | 533,565 | رییس سازمان پزشکی قانونی | جبهه متحد | ||
9 | سیدعلیرضا مرندی | 528,256 | وزیرسابق بهداشت | جبهه متحد | ||
10 | حمیدرضا کاتوزیان کاتوزیان | 500,644 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
11 | علی عباسپور طهرانی فرد | 485,771 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
12 | اسماعیل کوثری | 471,936 | عضو بازنشسته سپاه | جبهه متحد | ||
13 | سیدرضا اکرمی | 448,498 | عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز | جبهه متحد | ||
14 | غلامرضا مصباحی مقدم | 444,128 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
15 | فاطمه رهبر | 443,518 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
16 | فاطمه آلیا | 443,314 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
17 | روحاالله حسینیان | 437,107 | رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی | جبهه متحد | ||
18 | حسین نجابت | 437,105 | معاون سابق وزیر نفت | جبهه متحد | ||
19 | اسدالله بادامچیان | 436,611 | عضو حزب موتلفه | جبهه متحد | ||
20 | علیاصغر زارعی | 423,142 | رییس سازمان بسیج اساتید کشور | جبهه متحد | ||
21 | الیاس نادران | 421,063 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
22 | لاله افتخاری | 420,028 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
23 | مهدی کوچکزاده | 419,641 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
24 | علیرضا زاکانی | 418,836 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
25 | حسین فدایی آشیانی | 390,983 | دبیرکل جمعیت ایثارگران | جبهه متحد | ||
26 | حمید رسایی | 380,887 | مدیرکل ارشاد قم | جبهه متحد | ||
27 | پرویز سروری | 372,626 | نماینده مجلس هفتم | جبهه متحد | ||
28 | زهره الهیان | 345,862 | عضو کمیته بانوان جبهه متحد | جبهه متحد | ||
29 | طیبه صفایی | 345,030 | مشاوربرنامه ريزی رییس مركز امور زنان و خانواده | جبهه متحد | ||
30 | علیرضا محجوب | 308,429 | نماینده مجلس هفتم | ائتلاف اصلاحطلبان |
با کلیک کردن بر روی نام هر کدام از برگزیدگان، به صفحه شخصی وی در مردمک راه پیدا میکنید.