در این حراج 75 اثر از 50 هنرمند ایرانی به بهای بیشتر از یازده میلیارد تومان به فروش رسید. در این گزارش لیست کامل آثار به فروش رفته بیابید.
چهارشنبه این هفته 75 اثر از هنرمندان ایران در دوبی چوب حراج خورد.
در حراج کریستی دوبی آثار هنری پرویز تناولی و حسین زندهرودی، از هنرمندان بنام کشورمان با بهایی بیشتر از چهار میلیون دلار به فروش رسید.
موسسه حراج کریستی که مرکز آن در لندن قرار دارد، امسال برای چهارمین بار پیاپی اقدام به برگزاری حراج آثار هنری در دوبی کرد.
در حراج امسال اثری از پرویز تناولی به بهای دو میلیون پانصد هزار دلار به فروش رسید.
تندیس تناولی به بانک پاسارگارد از ایران تعلق داشت که توسط یک ایرانی در دوبی خریداری شد. بهای نهایی این اثر پس از اضافه شدن کارمزد کریستی به دو میلیون 841 هزار دلار افزایش پیدا کرد.
همچنین اثر نقاشی از حسین زندهرودی با عنوان «چهار باغ» با بهای یک میلیون چهارصد هزار دلار در پای میز حراج به فروش رفت. بهای نهایی این اثر یک میلیون و 609 هزار دلار بود.
در حراج امسال کریستی 198 اثر نقاشی، گرافیک، عکس و مجسمه به حراج گذاشته شده بود که 75 اثر به 50 هنرمند ایرانی تعلق داشت.
براساس محاسبات «مردمک» ارزش کل آثار به فروش رفته ایرانی در این مزایده به 12 میلیون و سیصد هزار دلار آمریکا برابر با 11 میلیارد و 319 میلیون تومان رسید.
در این حراج آثار ارزشمندی از هنرمندانی نظیر سهراب سپهری، آیدین آغداشلو، حسین بهزاد، عباس کیارستمی، محمد احصائی، ناصر اویسی و مرتضی ممیز به فروش گذاشته شده بود.
کریستی در دوبی برای ایران
احمد مسجد جامعی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، حراج کریستی در دوبی را «از اساس» نمایشگاهی طراحی شده برای ظرفیتهای هنری ایران دانست.
وی گفت: « حراج كريستي در امارات از اساس با توجه به ظرفيتهاي ايران طراحي شده و شكل گرفته بود، اما به خاطر موانع [بینالمللی] به امارات رفت.»
[با کلیک بر روی عنوان اثر به صفحه اختصاصی اثر در سایت کریستی بروید]
لیست کامل آثار فروخته شده ایرانی | |||
نام هنرمند | عنوان اثر | بهای فروخته شده* | |
1 | پرویز تناولی | آه پرسپولیس | $2,500,000.00 |
2 | حسین زندهرودی | چهارباغ | $1,400,000.00 |
3 | محمد احصائی | او رحیم است | $1,000,000.00 |
4 | فرهاد مشیری | تا ابد عاشقتم | $769,000.00 |
5 | حسین زندهرودی | واو ه و | $500,000.00 |
6 | حسین زندهرودی | لینتهال منامه | $421,000.00 |
7 | فرامرز پیلارام | بدون عنوان | $385,000.00 |
8 | حسین کاظمی | بدون عنوان | $313,000.00 |
9 | مسعود عربشاهی | بدون عنوان | $277,000.00 |
10 | حسین زندهرودی | مروارید بنفش | $270,000.00 |
11 | شیرین نشاط | نجوا | $265,000.00 |
12 | پرویز تناولی | شاعر ایستاده | $220,000.00 |
13 | رضا مافی | بدون عنوان | $217,000.00 |
14 | سهراب سپهری | منظره و خانهها | $193,000.00 |
15 | حسین زندهرودی | بدون عنوان | $190,000.00 |
16 | حسین زندهرودی | بدون عنوان | $180,000.00 |
17 | محمد احصائی | بدون عنوان | $170,000.00 |
18 | غلامحسین نامی | کهکشان | $157,000.00 |
19 | صداقت جباری | چهارباغ | $133,000.00 |
20 | عباس کیارستمی | برف | $133,000.00 |
21 | افشین پیرهاشمی | تنها | $133,000.00 |
22 | جعفر روحبخش | بدون عنوان | $133,000.00 |
23 | صداقت جباری | طواف | $121,000.00 |
24 | آیدین آغداشلو | فرود فرشتگان | $120,000.00 |
25 | کوروش شیشهگران | انسان در آسایش | $120,000.00 |
26 | کوروش شیشهگران | پرتره | $109,000.00 |
27 | فرامرز پیلارام | بدون عنوان | $100,000.00 |
28 | عبدالقاسم سعیدی | سپتامبر | $95,000.00 |
29 | حسین زندهرودی | بدون عنوان | $80,000.00 |
30 | منیر فرمانفرمائیان | هفتگوش | $73,000.00 |
31 | شیرین نشاط | بدون عنوان | $67,000.00 |
32 | سهراب سپهری | طبیعت بیجان با برگ | $67,000.00 |
33 | رضا درخشانی | - | $55,000.00 |
34 | شیرین علیآبادی | خانم دورگه | $55,000.00 |
35 | محسن وزیری | بدون عنوان | $51,000.00 |
36 | غلامحسین نامی | بیابان | $51,000.00 |
37 | پویا آریانپور | مخدوش | $49,000.00 |
38 | گلناز فتحی | راز خرد | $49,000.00 |
39 | مرتضی ممیز | بدون عنوان | $49,000.00 |
40 | پرویز کلانتری | بدون عنوان | $49,000.00 |
41 | حسین کاظمی | بدون عنوان | $49,000.00 |
42 | سیمین اکرامی | زمین | $46,600.00 |
43 | مسعود عربشاهی | بدون عنوان | $46,000.00 |
44 | حسین خسروجردی | نگاه | $45,000.00 |
45 | پوران جینچی | تجوید شماره یک | $43,000.00 |
46 | مسعود عربشاهی | بدون عنوان | $43,000.00 |
47 | محمدعلی ترقیجاه | بدون عنوان | $42,000.00 |
48 | رکنی حائریزاده | رزم | $42,000.00 |
49 | حسین کاشیان | خانه عمر خیام | $39,400.00 |
50 | غاص روزخوش | نشان زندگی | $39,000.00 |
51 | بهمن محصص | طبیعت بیجان | $37,000.00 |
52 | سیرک ملکونیان | شب و روز | $34,000.00 |
53 | ناصر عصار | بدون عنوان | $32,000.00 |
54 | شیرین نشاط | بدون عنوان | $31,000.00 |
55 | شیرین نشاط | بدون عنوان | $31,000.00 |
56 | ناصر اویسی | بدون عنوان | $30,000.00 |
57 | صادق تیرافکن | از مجموعه کابوس | $30,000.00 |
58 | ناصر اویسی | اسب سفید | $28,000.00 |
59 | ناصر اویسی | بدون عنوان | $28,000.00 |
60 | یعقوب امدادیان | بدون عنوان | $28,000.00 |
61 | پرستو فروهر | قوی سفید | $25,000.00 |
62 | بیتا فیاضی | اونی هوم | $25,000.00 |
63 | منصوره حسینی | بدون عنوان | $22,500.00 |
64 | شیرین نشاط | خاموش | $22,500.00 |
65 | فرح اصولی | تولید ونوس | $20,000.00 |
66 | نصرتالله مسلمیان | - | $20,000.00 |
67 | شیرین نشاط | بدون عنوان | $20,000.00 |
68 | محمد فاسونکی | حج | $20,000.00 |
69 | حسین بهزاد | پیش از من و تو | $19,000.00 |
70 | صادق تبریزی | بدون عنوان | $16,250.00 |
71 | ناصر عصار | بدون عنوان | $16,000.00 |
72 | حسین بهزاد | جنگ و صلح | $15,000.00 |
73 | خسرو حسنزاده | خانواده هنرمند | $15,000.00 |
74 | شادی قدیریان | بدون عنوان | $15,000.00 |
75 | بهمن جلالی | تصویر خیال | $10,000.00 |
جمع کل | $12,344,250.00 |
* بهای بیشتر آثار ذکر شده در جدول فوق با بهای اعلام شده در سایت کریستی متفاوت است. قیمتهای فوق پس از کسر کارمزد کریستی لحاظ شده است.